Mosquées et horaires de prière à Grenoble
11 mosquées · · 29 joumada al-oula 1448
Aujourd’hui à Grenoble
- Fajr
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prochaine · Dhuhr dans 2 h 48 min · calculés pour Grenoble
Mosquées de Grenoble
Triées par distance au centre-ville- Mosquée Capuche46 Rue du Général Ferrié · 0,3 kmDhuhr
- Mosquée Ibn Badis15 Rue des Trembles · 1 kmDhuhr
- Mosquée At-TawbaRue Colombine · 1,2 kmDhuhr
- Mosquée As-Sounnah Village Olympique4 Place Lionel Terray · 1,3 kmDhuhr
- Mosquée de Teisseire9 Avenue Paul Cocat · 1,3 kmDhuhr
- Mosquée At-Taqwa9 Allée des Frênes · 1,6 kmDhuhr
- Mosquée Abu Hurayra54 · 1,7 kmDhuhr
- Mosquée El QalamRue Gérin Entrée derrière 4 rue Marx Dormoy, Rue Gérin, 38000 Grenoble · 1,8 kmDhuhr
- Masjid Abou Bakr45 Rue Anatole France · 1,9 kmDhuhr
- Mosquée Turque de la Communauté Islamique du Milli Görüs68 Avenue Jules Vallès · 1,9 kmDhuhr
- El feth2 kmDhuhr
8 sur 11
Horaires de prière de novembre 2026 à Grenoble
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1dimanche 1 | 6:10 | 7:16 | 12:21 | 14:59 | 17:25 | 18:30 |
| lun. 2lundi 2 | 6:11 | 7:17 | 12:21 | 14:58 | 17:24 | 18:29 |
| mar. 3mardi 3 | 6:13 | 7:18 | 12:21 | 14:57 | 17:22 | 18:28 |
| mer. 4mercredi 4 | 6:14 | 7:20 | 12:21 | 14:56 | 17:21 | 18:27 |
| jeu. 5jeudi 5 | 6:15 | 7:21 | 12:21 | 14:55 | 17:20 | 18:26 |
| ven. 6vendredi 6Vendredi | 6:16 | 7:23 | 12:21 | 14:54 | 17:18 | 18:24 |
| sam. 7samedi 7 | 6:18 | 7:24 | 12:21 | 14:53 | 17:17 | 18:23 |
| dim. 8dimanche 8 | 6:19 | 7:25 | 12:21 | 14:52 | 17:16 | 18:22 |
| lun. 9lundi 9 | 6:20 | 7:27 | 12:21 | 14:51 | 17:14 | 18:21 |
| mar. 10mardi 10 | 6:21 | 7:28 | 12:21 | 14:50 | 17:13 | 18:20 |
| mer. 11mercredi 11 | 6:23 | 7:30 | 12:21 | 14:49 | 17:12 | 18:19 |
| jeu. 12jeudi 12 | 6:24 | 7:31 | 12:21 | 14:48 | 17:11 | 18:18 |
| ven. 13vendredi 13Vendredi | 6:25 | 7:32 | 12:21 | 14:47 | 17:10 | 18:17 |
| sam. 14samedi 14 | 6:26 | 7:34 | 12:22 | 14:46 | 17:09 | 18:16 |
| dim. 15dimanche 15 | 6:27 | 7:35 | 12:22 | 14:46 | 17:08 | 18:15 |
| lun. 16lundi 16 | 6:29 | 7:36 | 12:22 | 14:45 | 17:07 | 18:15 |
| mar. 17mardi 17 | 6:30 | 7:38 | 12:22 | 14:44 | 17:06 | 18:14 |
| mer. 18mercredi 18 | 6:31 | 7:39 | 12:22 | 14:43 | 17:05 | 18:13 |
| jeu. 19jeudi 19 | 6:32 | 7:40 | 12:22 | 14:43 | 17:04 | 18:12 |
| ven. 20vendredi 20Vendredi | 6:33 | 7:42 | 12:23 | 14:42 | 17:03 | 18:12 |
| sam. 21samedi 21 | 6:35 | 7:43 | 12:23 | 14:41 | 17:02 | 18:11 |
| dim. 22dimanche 22 | 6:36 | 7:44 | 12:23 | 14:41 | 17:02 | 18:10 |
| lun. 23lundi 23 | 6:37 | 7:46 | 12:23 | 14:40 | 17:01 | 18:10 |
| mar. 24mardi 24 | 6:38 | 7:47 | 12:24 | 14:40 | 17:00 | 18:09 |
| mer. 25mercredi 25 | 6:39 | 7:48 | 12:24 | 14:39 | 17:00 | 18:09 |
| jeu. 26jeudi 26 | 6:40 | 7:49 | 12:24 | 14:39 | 16:59 | 18:08 |
| ven. 27vendredi 27Vendredi | 6:41 | 7:51 | 12:25 | 14:38 | 16:58 | 18:08 |
| sam. 28samedi 28 | 6:42 | 7:52 | 12:25 | 14:38 | 16:58 | 18:07 |
| dim. 29dimanche 29 | 6:43 | 7:53 | 12:25 | 14:38 | 16:57 | 18:07 |
| lun. 30lundi 30 | 6:44 | 7:54 | 12:26 | 14:37 | 16:57 | 18:07 |
Vendredi
Les horaires varient d’une à deux minutes par jour.