Mosquées et horaires de prière à Nancy
2 mosquées · · 29 joumada al-oula 1448
Aujourd’hui à Nancy
- Fajr
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prochaine · Dhuhr dans 2 h 46 min · calculés pour Nancy
Mosquées de Nancy
Triées par distance au centre-villeHoraires de prière de novembre 2026 à Nancy
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1dimanche 1 | 6:11 | 7:22 | 12:19 | 14:48 | 17:15 | 18:26 |
| lun. 2lundi 2 | 6:13 | 7:23 | 12:19 | 14:47 | 17:14 | 18:24 |
| mar. 3mardi 3 | 6:14 | 7:25 | 12:19 | 14:46 | 17:12 | 18:23 |
| mer. 4mercredi 4 | 6:16 | 7:26 | 12:19 | 14:44 | 17:11 | 18:21 |
| jeu. 5jeudi 5 | 6:17 | 7:28 | 12:19 | 14:43 | 17:09 | 18:20 |
| ven. 6vendredi 6Vendredi | 6:19 | 7:30 | 12:19 | 14:42 | 17:08 | 18:19 |
| sam. 7samedi 7 | 6:20 | 7:31 | 12:19 | 14:41 | 17:06 | 18:17 |
| dim. 8dimanche 8 | 6:21 | 7:33 | 12:19 | 14:40 | 17:05 | 18:16 |
| lun. 9lundi 9 | 6:23 | 7:34 | 12:19 | 14:39 | 17:03 | 18:15 |
| mar. 10mardi 10 | 6:24 | 7:36 | 12:19 | 14:38 | 17:02 | 18:14 |
| mer. 11mercredi 11 | 6:26 | 7:37 | 12:19 | 14:36 | 17:01 | 18:13 |
| jeu. 12jeudi 12 | 6:27 | 7:39 | 12:19 | 14:35 | 16:59 | 18:11 |
| ven. 13vendredi 13Vendredi | 6:28 | 7:41 | 12:20 | 14:34 | 16:58 | 18:10 |
| sam. 14samedi 14 | 6:30 | 7:42 | 12:20 | 14:33 | 16:57 | 18:09 |
| dim. 15dimanche 15 | 6:31 | 7:44 | 12:20 | 14:33 | 16:56 | 18:08 |
| lun. 16lundi 16 | 6:32 | 7:45 | 12:20 | 14:32 | 16:54 | 18:07 |
| mar. 17mardi 17 | 6:34 | 7:47 | 12:20 | 14:31 | 16:53 | 18:06 |
| mer. 18mercredi 18 | 6:35 | 7:48 | 12:20 | 14:30 | 16:52 | 18:05 |
| jeu. 19jeudi 19 | 6:36 | 7:50 | 12:21 | 14:29 | 16:51 | 18:05 |
| ven. 20vendredi 20Vendredi | 6:38 | 7:51 | 12:21 | 14:28 | 16:50 | 18:04 |
| sam. 21samedi 21 | 6:39 | 7:53 | 12:21 | 14:28 | 16:49 | 18:03 |
| dim. 22dimanche 22 | 6:40 | 7:54 | 12:21 | 14:27 | 16:48 | 18:02 |
| lun. 23lundi 23 | 6:41 | 7:56 | 12:22 | 14:26 | 16:47 | 18:02 |
| mar. 24mardi 24 | 6:43 | 7:57 | 12:22 | 14:26 | 16:46 | 18:01 |
| mer. 25mercredi 25 | 6:44 | 7:58 | 12:22 | 14:25 | 16:46 | 18:00 |
| jeu. 26jeudi 26 | 6:45 | 8:00 | 12:23 | 14:25 | 16:45 | 18:00 |
| ven. 27vendredi 27Vendredi | 6:46 | 8:01 | 12:23 | 14:24 | 16:44 | 17:59 |
| sam. 28samedi 28 | 6:47 | 8:03 | 12:23 | 14:24 | 16:43 | 17:59 |
| dim. 29dimanche 29 | 6:49 | 8:04 | 12:24 | 14:23 | 16:43 | 17:58 |
| lun. 30lundi 30 | 6:50 | 8:05 | 12:24 | 14:23 | 16:42 | 17:58 |
Vendredi
Les horaires varient d’une à deux minutes par jour.