Mosquées et horaires de prière à Montpellier
7 mosquées · · 29 joumada al-oula 1448
Aujourd’hui à Montpellier
- Fajr
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prochaine · Dhuhr dans 2 h 55 min · calculés pour Montpellier
Mosquées de Montpellier
Triées par distance au centre-ville- Mosquée Avicenne1,3 kmDhuhr
- Mosquée En-Nour1,5 kmDhuhr
- Masjid / Salle de Prière1450 Rue Paul Rimbaud · 1,6 kmDhuhr
- Mosquée de l'UnionAvenue du Professeur Louis Ravas · 1,8 kmDhuhr
- Mosquée Aicha3,1 kmDhuhr
- Association des Projets de Bienfaisance Islamique en France56/3 Grand Mail · 3,4 kmDhuhr
- Salle de prière900 Rue de l'Industrie · 3,5 kmDhuhr
Horaires de prière de novembre 2026 à Montpellier
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1dimanche 1 | 6:16 | 7:20 | 12:28 | 15:10 | 17:36 | 18:39 |
| lun. 2lundi 2 | 6:18 | 7:21 | 12:28 | 15:09 | 17:34 | 18:38 |
| mar. 3mardi 3 | 6:19 | 7:23 | 12:28 | 15:08 | 17:33 | 18:37 |
| mer. 4mercredi 4 | 6:20 | 7:24 | 12:28 | 15:07 | 17:32 | 18:36 |
| jeu. 5jeudi 5 | 6:21 | 7:25 | 12:28 | 15:06 | 17:31 | 18:35 |
| ven. 6vendredi 6Vendredi | 6:22 | 7:27 | 12:28 | 15:05 | 17:29 | 18:34 |
| sam. 7samedi 7 | 6:23 | 7:28 | 12:28 | 15:04 | 17:28 | 18:33 |
| dim. 8dimanche 8 | 6:25 | 7:29 | 12:28 | 15:03 | 17:27 | 18:31 |
| lun. 9lundi 9 | 6:26 | 7:31 | 12:28 | 15:02 | 17:26 | 18:30 |
| mar. 10mardi 10 | 6:27 | 7:32 | 12:29 | 15:02 | 17:25 | 18:30 |
| mer. 11mercredi 11 | 6:28 | 7:33 | 12:29 | 15:01 | 17:24 | 18:29 |
| jeu. 12jeudi 12 | 6:29 | 7:34 | 12:29 | 15:00 | 17:23 | 18:28 |
| ven. 13vendredi 13Vendredi | 6:30 | 7:36 | 12:29 | 14:59 | 17:21 | 18:27 |
| sam. 14samedi 14 | 6:32 | 7:37 | 12:29 | 14:58 | 17:20 | 18:26 |
| dim. 15dimanche 15 | 6:33 | 7:38 | 12:29 | 14:58 | 17:20 | 18:25 |
| lun. 16lundi 16 | 6:34 | 7:40 | 12:29 | 14:57 | 17:19 | 18:24 |
| mar. 17mardi 17 | 6:35 | 7:41 | 12:30 | 14:56 | 17:18 | 18:24 |
| mer. 18mercredi 18 | 6:36 | 7:42 | 12:30 | 14:56 | 17:17 | 18:23 |
| jeu. 19jeudi 19 | 6:37 | 7:43 | 12:30 | 14:55 | 17:16 | 18:22 |
| ven. 20vendredi 20Vendredi | 6:38 | 7:45 | 12:30 | 14:54 | 17:15 | 18:22 |
| sam. 21samedi 21 | 6:39 | 7:46 | 12:30 | 14:54 | 17:15 | 18:21 |
| dim. 22dimanche 22 | 6:41 | 7:47 | 12:31 | 14:53 | 17:14 | 18:20 |
| lun. 23lundi 23 | 6:42 | 7:48 | 12:31 | 14:53 | 17:13 | 18:20 |
| mar. 24mardi 24 | 6:43 | 7:50 | 12:31 | 14:52 | 17:12 | 18:19 |
| mer. 25mercredi 25 | 6:44 | 7:51 | 12:32 | 14:52 | 17:12 | 18:19 |
| jeu. 26jeudi 26 | 6:45 | 7:52 | 12:32 | 14:51 | 17:11 | 18:19 |
| ven. 27vendredi 27Vendredi | 6:46 | 7:53 | 12:32 | 14:51 | 17:11 | 18:18 |
| sam. 28samedi 28 | 6:47 | 7:54 | 12:33 | 14:51 | 17:10 | 18:18 |
| dim. 29dimanche 29 | 6:48 | 7:56 | 12:33 | 14:50 | 17:10 | 18:17 |
| lun. 30lundi 30 | 6:49 | 7:57 | 12:33 | 14:50 | 17:09 | 18:17 |
Vendredi
Les horaires varient d’une à deux minutes par jour.