Mosquées et horaires de prière à Chiconi
14 mosquées · · 29 joumada al-oula 1448
Aujourd’hui à Chiconi
- Fajr
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Prochaine · Dhuhr dans 10 min · calculés pour Chiconi
Mosquées de Chiconi
Triées par distance au centre-ville- Minaret0,2 kmDhuhr
- Mosquée de Vendredi0,2 kmDhuhr
- Mosquée0,4 kmDhuhr
- Mosquée0,4 kmDhuhr
- Mosquée0,4 kmDhuhr
- Mosquée Quartier Pauvre0,5 kmDhuhr
- Mosquée0,5 kmDhuhr
- Mosquée0,6 kmDhuhr
- Mosquée0,7 kmDhuhr
- Mosquée de Vendredi0,8 kmDhuhr
- Mosquée0,8 kmDhuhr
- Mosquée0,9 kmDhuhr
- Mosquée0,9 kmDhuhr
- Mosquée1,1 kmDhuhr
8 sur 14
Horaires de prière de novembre 2026 à Chiconi
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1dimanche 1 | 4:38 | 5:26 | 11:43 | 14:52 | 18:00 | 18:48 |
| lun. 2lundi 2 | 4:38 | 5:26 | 11:43 | 14:52 | 18:01 | 18:48 |
| mar. 3mardi 3 | 4:38 | 5:26 | 11:43 | 14:53 | 18:01 | 18:49 |
| mer. 4mercredi 4 | 4:37 | 5:25 | 11:43 | 14:54 | 18:01 | 18:49 |
| jeu. 5jeudi 5 | 4:37 | 5:25 | 11:43 | 14:55 | 18:01 | 18:50 |
| ven. 6vendredi 6Vendredi | 4:36 | 5:25 | 11:43 | 14:55 | 18:02 | 18:50 |
| sam. 7samedi 7 | 4:36 | 5:24 | 11:43 | 14:56 | 18:02 | 18:51 |
| dim. 8dimanche 8 | 4:36 | 5:24 | 11:43 | 14:57 | 18:03 | 18:51 |
| lun. 9lundi 9 | 4:36 | 5:24 | 11:43 | 14:57 | 18:03 | 18:51 |
| mar. 10mardi 10 | 4:35 | 5:24 | 11:43 | 14:58 | 18:03 | 18:52 |
| mer. 11mercredi 11 | 4:35 | 5:24 | 11:44 | 14:59 | 18:04 | 18:52 |
| jeu. 12jeudi 12 | 4:35 | 5:23 | 11:44 | 14:59 | 18:04 | 18:53 |
| ven. 13vendredi 13Vendredi | 4:34 | 5:23 | 11:44 | 15:00 | 18:04 | 18:53 |
| sam. 14samedi 14 | 4:34 | 5:23 | 11:44 | 15:01 | 18:05 | 18:54 |
| dim. 15dimanche 15 | 4:34 | 5:23 | 11:44 | 15:01 | 18:05 | 18:54 |
| lun. 16lundi 16 | 4:34 | 5:23 | 11:44 | 15:02 | 18:06 | 18:55 |
| mar. 17mardi 17 | 4:34 | 5:23 | 11:44 | 15:03 | 18:06 | 18:55 |
| mer. 18mercredi 18 | 4:34 | 5:23 | 11:45 | 15:03 | 18:07 | 18:56 |
| jeu. 19jeudi 19 | 4:33 | 5:23 | 11:45 | 15:04 | 18:07 | 18:57 |
| ven. 20vendredi 20Vendredi | 4:33 | 5:23 | 11:45 | 15:05 | 18:08 | 18:57 |
| sam. 21samedi 21 | 4:33 | 5:23 | 11:45 | 15:05 | 18:08 | 18:58 |
| dim. 22dimanche 22 | 4:33 | 5:23 | 11:46 | 15:06 | 18:09 | 18:58 |
| lun. 23lundi 23 | 4:33 | 5:23 | 11:46 | 15:07 | 18:09 | 18:59 |
| mar. 24mardi 24 | 4:33 | 5:23 | 11:46 | 15:07 | 18:10 | 18:59 |
| mer. 25mercredi 25 | 4:33 | 5:23 | 11:46 | 15:08 | 18:10 | 19:00 |
| jeu. 26jeudi 26 | 4:33 | 5:23 | 11:47 | 15:09 | 18:11 | 19:01 |
| ven. 27vendredi 27Vendredi | 4:33 | 5:23 | 11:47 | 15:09 | 18:11 | 19:01 |
| sam. 28samedi 28 | 4:33 | 5:23 | 11:47 | 15:10 | 18:12 | 19:02 |
| dim. 29dimanche 29 | 4:33 | 5:23 | 11:48 | 15:11 | 18:12 | 19:02 |
| lun. 30lundi 30 | 4:33 | 5:24 | 11:48 | 15:11 | 18:13 | 19:03 |
Vendredi
Les horaires varient d’une à deux minutes par jour.