Mosques and prayer times in Nouméa
1 mosque · · 29 Jumada al-Ula 1448
Today in Nouméa
- Fajr
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Mosques in Nouméa
November 2026 prayer times in Nouméa
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1Sunday 1 | 4:19 | 5:10 | 11:38 | 15:01 | 18:06 | 18:57 |
| Mon 2Monday 2 | 4:19 | 5:10 | 11:38 | 15:01 | 18:06 | 18:57 |
| Tue 3Tuesday 3 | 4:18 | 5:09 | 11:38 | 15:01 | 18:07 | 18:58 |
| Wed 4Wednesday 4 | 4:17 | 5:08 | 11:38 | 15:01 | 18:07 | 18:59 |
| Thu 5Thursday 5 | 4:17 | 5:08 | 11:38 | 15:00 | 18:08 | 18:59 |
| Fri 6Friday 6Friday | 4:16 | 5:07 | 11:38 | 15:00 | 18:09 | 19:00 |
| Sat 7Saturday 7 | 4:15 | 5:07 | 11:38 | 15:00 | 18:09 | 19:01 |
| Sun 8Sunday 8 | 4:15 | 5:06 | 11:38 | 15:00 | 18:10 | 19:01 |
| Mon 9Monday 9 | 4:14 | 5:06 | 11:38 | 15:00 | 18:10 | 19:02 |
| Tue 10Tuesday 10 | 4:14 | 5:05 | 11:38 | 15:00 | 18:11 | 19:03 |
| Wed 11Wednesday 11 | 4:13 | 5:05 | 11:38 | 14:59 | 18:12 | 19:04 |
| Thu 12Thursday 12 | 4:13 | 5:05 | 11:38 | 14:59 | 18:12 | 19:04 |
| Fri 13Friday 13Friday | 4:12 | 5:04 | 11:38 | 14:59 | 18:13 | 19:05 |
| Sat 14Saturday 14 | 4:12 | 5:04 | 11:39 | 14:59 | 18:13 | 19:06 |
| Sun 15Sunday 15 | 4:11 | 5:04 | 11:39 | 14:59 | 18:14 | 19:07 |
| Mon 16Monday 16 | 4:11 | 5:03 | 11:39 | 14:59 | 18:15 | 19:07 |
| Tue 17Tuesday 17 | 4:10 | 5:03 | 11:39 | 14:59 | 18:15 | 19:08 |
| Wed 18Wednesday 18 | 4:10 | 5:03 | 11:39 | 14:59 | 18:16 | 19:09 |
| Thu 19Thursday 19 | 4:10 | 5:02 | 11:39 | 14:59 | 18:17 | 19:10 |
| Fri 20Friday 20Friday | 4:09 | 5:02 | 11:40 | 14:59 | 18:17 | 19:10 |
| Sat 21Saturday 21 | 4:09 | 5:02 | 11:40 | 14:59 | 18:18 | 19:11 |
| Sun 22Sunday 22 | 4:09 | 5:02 | 11:40 | 14:59 | 18:19 | 19:12 |
| Mon 23Monday 23 | 4:08 | 5:02 | 11:40 | 14:59 | 18:19 | 19:13 |
| Tue 24Tuesday 24 | 4:08 | 5:02 | 11:41 | 14:59 | 18:20 | 19:14 |
| Wed 25Wednesday 25 | 4:08 | 5:02 | 11:41 | 14:59 | 18:21 | 19:14 |
| Thu 26Thursday 26 | 4:08 | 5:01 | 11:41 | 14:59 | 18:21 | 19:15 |
| Fri 27Friday 27Friday | 4:08 | 5:01 | 11:42 | 14:59 | 18:22 | 19:16 |
| Sat 28Saturday 28 | 4:08 | 5:01 | 11:42 | 14:59 | 18:23 | 19:17 |
| Sun 29Sunday 29 | 4:07 | 5:01 | 11:42 | 14:59 | 18:23 | 19:17 |
| Mon 30Monday 30 | 4:07 | 5:01 | 11:43 | 14:59 | 18:24 | 19:18 |
Friday
Times move by a minute or two each day.